Pályázatok
A velünk élő Petőfi - A varázslatos vonalak rajzpályázat - 2023
| Projekt azonosító száma: | ||
|---|---|---|
| Kedvezményezett neve: | Felsőtelekes Községi Önkormányzat | |
| Projekt címe: | A velünk élő Petőfi - A varázslatos vonalak rajzpályázat 2023 - TOVÁBB | |
| Pályázati leírás: | PÁLYÁZATI LEÍRÁS LETÖLTÉSE |
Tanya- és falugondnoki buszok beszerzése - 2021
| Projekt azonosító száma: | 3290011356 | |
|---|---|---|
| Kedvezményezett neve: | Felsőtelekes Községi Önkormányzat | |
| Projekt címe: | Tanya- és falugondnoki buszok beszerzése - 2021 | |
| Támogatás összege: | 14 998 203 Ft | |
| Támogatás mértéke: | 100% | |
| Projekt tervezett fizikai befejezési dátuma: | 2022.08.31. | |
| Támogató okirat: | TÁMOGATÓ OKIRAT LETÖLTÉSE |
Önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanok fejlesztése - 2021
| Projekt azonosító száma: | 3284448850 | |
|---|---|---|
| Kedvezményezett neve: | Felsőtelekes Községi Önkormányzat | |
| Projekt címe: | Önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanok fejlesztése - 2021 | |
| Támogatás összege: | 24 991 434 Ft | |
| Támogatás mértéke: | 100% | |
| Projekt tervezett fizikai befejezési dátuma: | 2022.12.31. | |
| Támogató okirat: | TÁMOGATÓ OKIRAT LETÖLTÉSE |
Önkormányzati intézmények energetikai korszerűsítése Felsőtelekesen
Pályázat rövid bemutatása: A projekt CÉLJA a TOP-3.2.1 felhívás céljával összhangban a hatékony, környezetkímélő energia felhasználás növelése, hosszú távon ezzel jelentős költségmegtakarítás elérése, CÉLCSOPORTJA B-A-Z megye Kazincbarcikai járásában lévő település lakossága, EREDMÉNYE környezeti szempontok érvényesítése, HATÁSA megújuló energiaforrások felhasználás összes energiafelhasználáson belüli arányának növelése, hazánk által vállalat EU-s irányelveknek megfelelő eredménycélok teljesítése érdekében.
| Projekt azonosító száma: | TOP-3.2.1-15-BO1-2016-00093 | |
|---|---|---|
| Kedvezményezett neve: | Felsőtelekes Községi Önkormányzat | |
| Projekt címe: | Önkormányzati intézmények energetikai korszerűsítése Felsőtelekesen | |
| Támogatás összege: | 44 168 922 Ft | |
| Támogatás mértéke: | 100% | |
| Projekt tartalmának bemutatása: |
A projekt CÉLJA a TOP-3.2.1 felhívás céljával összhangban a hatékony, környezetkímélő energia felhasználás növelése, hosszú távon ezzel jelentős költségmegtakarítás elérése, CÉLCSOPORTJA B-A-Z megye Kazincbarcikai járásában lévő település lakossága, EREDMÉNYE környezeti szempontok érvényesítése, HATÁSA megújuló energiaforrások felhasználás összes energiafelhasználáson belüli arányának növelése, hazánk által vállalat EU-s irányelveknek megfelelő eredménycélok teljesítése érdekében. Felsőtelekes Községi Önkormányzat jelen projekttel egyrészről a település központja, tehát a Polgármesteri Hivatal energetikai korszerűsítését tűzte ki célul, másrészről a külön címen és helyrajzi számon lévő orvosi rendelője fejlesztését „összetett beruházás” keretében. A beruházásokkal megvalósul mind az orvosi rendelő, mind a polgármesteri hivatal esetében:
A korszerűsítést megelőzően a két épület energiaszámlái kifizetésére kb. 1,3 millió Ft-ot fordított évente az Önkormányzat a költségvetéséből. A fejlesztések eredményeként a költségek csökkennek (energia megtakarítás keletkezik), így az érintett intézmények tovább működése és a fenntartása kockázatmentesen biztosított. |
|
| Projekt tervezett fizikai befejezési dátuma: | 2018.10.31. | |
| Projekt azonosító száma: | TOP-3.2.1-15-BO1-2016-00093 | |
| Sajtóközlemény: | SAJTÓKÖZLEMÉNY LETÖLTÉSE | |
| TOP-3.2.1-15-BO1-2016-00093: | PROJEKT TÁBLA LETÖLTÉSE |
Lakhatási körülmények javítása Felsőtelekesen
Pályázat rövid bemutatása: Felsőtelekes Községi Önkormányzat 28,74 millió forint európai uniós vissza nem térítendő támogatásban részesült. Felsőtelekes, Kossuth Lajos utca 1. szám alatti 12 lakásos, a Kossuth Lajos utca 5. szám alatti 7 lakásos és a Kossuth Lajos utca 9. szám alatti 12 lakásos, önkormányzati tulajdonú, komfort nélküli tömbépület került részleges felújításra, a komfortfokozat emelése nélkül, állagmegóvás, és elsősorban az ezekben a lakásokban lakó, mélyszegénységben élő és szociálisan rászoruló bérlők lakhatási körülményeinek javítása céljából.
| Projekt azonosító száma: | EFOP-2.4.2-17-2018-00022 | |
|---|---|---|
| Kedvezményezett neve: | Felsőtelekes Községi Önkormányzat | |
| Projekt címe: | Lakhatási körülmények javítása Felsőtelekesen | |
| Támogatás összege: | 28 740 500 Ft | |
| Támogatás mértéke: | 100% | |
| Projekt tartalmának bemutatása: |
Felsőtelekes Községi Önkormányzat 28,74 millió forint európai uniós vissza nem térítendő támogatásban részesült. Felsőtelekes, Kossuth Lajos utca 1. szám alatti 12 lakásos, a Kossuth Lajos utca 5. szám alatti 7 lakásos és a Kossuth Lajos utca 9. szám alatti 12 lakásos, önkormányzati tulajdonú, komfort nélküli tömbépület került részleges felújításra, a komfortfokozat emelése nélkül, állagmegóvás, és elsősorban az ezekben a lakásokban lakó, mélyszegénységben élő és szociálisan rászoruló bérlők lakhatási körülményeinek javítása céljából. Az Emberi Erőforrás Operatív Program keretén belül, az Emberi Erőforrások Minisztériuma, EU Fejlesztések Végrehajtásáért Helyettes Államtitkárság mint Támogató által 2017.08.02-án meghirdetett felhívás alapján a FELSŐTELEKES KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT, mint támogatást igénylő, 2018.01.31.-én támogatási kérelmet nyújtott be. A Kedvezményezett – a támogatói döntés alapján – 28 740 500 Ft, azaz huszonnyolcmillió-hétszáznegyvenezer-ötszáz forint összegű, vissza nem térítendő támogatásra lett jogosult. A befejezési határidő 2018. október 31-volt. Az elkészült munkák ekkora már átadásra kerültek. Mindhárom tömbépület tetőhéjazata javításra került, a hiányos és sérült ereszcsatornák pótlásra illetve cserére kerültek, a különböző beázások megakadályozása érdekében. A sérült fagerenda elemek, szarufák, tetőlécek ás oromdeszkázat szükség szerint ki lettek cserélve. |
|
| Projekt tervezett fizikai befejezési dátuma: | 2018.10.31. | |
| Projekt azonosító száma: | EFOP-2.4.2-17-2018-00022 | |
| Sajtóközlemény: | SAJTÓKÖZLEMÉNY LETÖLTÉSE |
Sportöltöző építészeti felújítása
| Igénylésazonosító: | 100 748 | |
|---|---|---|
| Igénybenyújtó: | Felsőtelekes Község Önkormányzata | |
| Önfenntartó képességet segítő önkormányzati tulajdonú ingatlanok felújítása, átalakítása, bővítése 5/2012.(III.1.)BM rendelet 1.§.(3)bekezdés | ||
| Létesítmény megnevezése: | Sportöltöző építészeti felújítása | |
| Hrsz: | 44/3 | |
| Cím: | Felsőtelekes Táncsics Mihály 1. | |
| Telekméret: | 8832(m2) | |
| Létesítmény alapterülete: | 82(m2) | |
| Cím: | 3735 Felsőtelekes, Táncsics M. u. 1/a. | |
| Hasznos alapterület: | 64(m2) | |
| Cél: | A helyi sportegyesület sportöltözőjének részleges felújítása, a térségi sportrendezvények megtartásának elősegítése érdekében. | |
| Igényelt, kapott támogatás: | 3.600.000.- | |
| Beuházás összköltsége: | 3.673.400.- | |
| Tényleges kezdési időpont: | 2012. október 1. | |
| Befejezési időpont: | 2013. április 17. |
Sportöltöző
A sportöltöző felújításának indokoltsága: "Jelenleg a megyei harmadosztályban szerepelnek labdarúgóink. Felsőtelekesen a kulturális élet szinte teljesen megszünt (elsősorban forráshiány miatt), és egyetlen terület a labdarúgópálya, ahol rendszeresen találkozhatnak fiatalok és idősebbek, összekötő kapocs labdarúgás szeretete és varázsa. Ezért szükséges az öltöző felújítása, amelyre az elmúlt 10 évben már töbször kísérletet tettünk sikertelenül. Felújítás esetén egy nemes célt szolgáló objektuma lenne a településnek. A beruházás során az építmény tetőszerekzetének teljes cseréje, a falakkülső és belső szigetelése, és a kőburkolat teljes cseréje valósulhat meg, csatolt költségvetés alapján. Az ingatlan felújítása javítja az épület energiahtékonyságát.
"Forrás: Pályázati adatlap/"
Sportöltöző
Pályázati tájékoztató - Iskola felújítás
A projekt címe: "A Rudabánya Nagyközség Önkormányzata által képviselt közoktatási intézményfenntartó társulás intézményi infrastruktúra fejlesztése, korszerűsítése a helyi oktatás színvonalának emelése, a térségi különbségek csökkentése érdekében."
A fejlesztés lényege: A projekt a Rudabánya Város Önkormányzata által képviselt közoktatási intézményi társulás óvodai-iskolai helyszíneinek összevonásával célszerűsíti, az ingatlanok infrastruktúrájának fejlesztésével korszerűsíti, hatékonyabbá teszi az intézményi működést. A 6 ellátási helyből 3 marad, épül 4 új tanterem. Az épületek teljeskörű akadálymentesítése, hőszigetelése, gépészeti felújítása valósul meg, összesen 4221 nm-en, ebből új,bővítés 469 nm. A fejlesztés 4 település 134 óvodásának, 372 iskolásnak érdekében történik.
| Projekt száma: | ÉMOP-4.3.1/2/2F-2f-2009-211.12.15 | |
|---|---|---|
| Kivitelezés ideje: | 2010.06.28. - 2011.12.15. | |
| Kedvezményezett: | Rudabánya Város Önkormányzata | |
| Cím: | 3733 Rudabánya, Gvadányi J. u. 47. | |
| A beruházás összköltsége: | 454.277.360.- | |
| Az Európai Unió és a magyar Állam által nyújtott támogatás összege: | 408.849.624.- | |
| Rudabánya Város pénzbeli hozzájárulása, önrésze: | 28.165.196.- | |
| Felsőtelekes Község pénzbeli hozzájárulása, önrésze: | 17.262.540.- | |
| A fejlesztés három ingatlant érint: | I. helyszín: Rudabánya, Petőfi Sándor utca 22. | |
| II. helyszín: Rudabánya, Petőfi Sándor utca 15. | ||
| III. helyszín: Felsőtelekes, Telekes Béla u. 1. | ||
| III. számú helyszín, Felsőtelekes, az általános iskola felújítása, átalakítása, óvodai elhelyezés kialakítása. | ||
| Kivitelező: | DIAMIT Zrt. | |
| Cím: | 3744 Múcsony, Szeles akna 1. | |
| Képviselő: | Mautlik Péter és Karóczkai Timea | |
| Tervező: | Mérnök Unio Kft. | |
| Cím: | 3780 Edelény, Antal Gy.u.16.18/8 | |
| Kovács Zoltán TNSZ: | É-15.0160 | |
| Pályázatíró: | ELA-CONS | |
| Cím: | 3518 Miskolc, Csajkovszkij út 49. | |
| Képviselője: | Szvoboda László | |
| Közreműködő szervezet: | VÁTI Magyar Regionális Fejlesztési és Urbanisztikai Nonprofit Kft. ÉM-i Területi Iroda Miskolc |
Fásítás, parkosítás Felsőtelekes közterületein
Beruházás rövid bemutatása: A két különálló közterület - Művelődési ház udvar és csorgókút környezete - közel 5000m2 felületű rendezett parkosított zöldfelülettel fogja várni a járó utazókat, pihenni vágyó járókelőket. A Művelődési ház udvarának ápolt környezete lehetőséget biztosít szabadtéri rendezvények megtartásához. A csorgókút melletti közterület parkosítása az itt megépítésre kerülő buszmegálló a község ezen részének rendezettségét az erre utazók kényelmét kívánja biztosítani. A telepített fák, díszcserjék, sövények és virágok nyújtotta látvány emeli a község esztétikai megjelenését az itt élők jó közérzetét.
| Pályázat: | ÚMVP Falumegújítás és fejlesztés | |
|---|---|---|
| Projekt neve: | Fásítás, parkosítás Felsőtelekes közterületein | |
| Projekt kezdete: | 2010.05.20. | |
| Projekt átadás: | 2010.10.31. | |
| Összköltség: | 5.866.660.- | |
| Támogatás összege: | 4.693.328.- | |
| A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósul meg. | ||
| Beruházás helyszíne: | Felsőtelekes, Fő u. 11-13-15 hsz. előtti közterület és Fő u. 58. hsz. alatt Művelődési ház udvar | |
| Kivitelező: | BÓDVA-ÉP Építőipari és Szolgáltató Kft. 3780 Petőfi u. 5. | |
| Képviselője: | Juhász Józsefné | |
| Kedvezményezett: | Községi Önkormányzat Felsőtelekes | |
| Cím: | 3735 Felsőtelekes, Táncsics út 1/A | |
| Telefon: | +36 48 568 258 | |
| Telefon/fax: | +36 48 568 257 |
Polgármesteri Hivatal akadálymentesítése
Beruházás rövid bemutatása: A hivatal épületének komplex akadálymentesítése az egyenlő erényű hozzáférés szellemében kívánjuk megvalósítani. Ennek során gépkocsi feljáró, parkoló és rámpa építése fog megvalósulni a hivatal megközelítését biztosítva. Az épület belső átalakítása során a padlóburkolatok akadálymentessé tétele, nyílászárók cseréje, mozgássérült WC kialakítása, vezetősáv, információs táblák elhelyezése valósul meg kiegészítve Braille feliratok és 1 db mobil indukációs készülék elhelyezésével.
| Pályázat: | ÉMOP-4.2.2.-09-2009-0049 | |
|---|---|---|
| Projekt neve: | Felsőtelekes polgármesteri hivatalának akadálymentesítése | |
| Projekt kezdete: | 2010.05.18. | |
| Projekt átadás: | 2010.08.16. | |
| Összköltség: | 8.692.836.- | |
| Támogatás összege: | 7.823.552.- | |
| A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósul meg. | ||
| Beruházás helyszíne: | 3735 Felsőtelekes Táncsics M. u. 1/A | |
| Kivitelező: | BÓDVA-ÉP Kft. 3780 Edelény Petőfi u. 5. | |
| Képviselője: | Juhász Józsefné | |
| Kedvezményezett: | Községi Önkormányzat Felsőtelekes | |
| Cím: | 3735 Felsőtelekes, Táncsics út 1/A | |
| Telefon: | +36 48 568 258 | |
| Telefon/fax: | +36 48 568 257 | |
| Web: | www.felsotelekes.hu |
Autóbuszmegálló építése Felsőtelekes Fő utcáján
Beruházás rövid bemutatása: A közbiztonságot és közlekedés biztonságot erősítő beruházás egyben az itt élők életkörülményeinek javítását is szolgálja. A szolgáltatás színvonalának emelése a település lakosságmegtartó erejét is növeli. At itt élők, főleg a korosabbak közlekedését jelentősen könnyebbé tevő fejlesztés esztétikai hatása sem jelentéktelen.
| Pályázat: | TEKI 0500/07/09 K e. azonosító | |
|---|---|---|
| Projekt neve: | Autóbuszmegálló építése Felsőtelekes Fő utcáján | |
| Projekt kezdete: | 2009.09.01. | |
| Projekt átadás: | 2010.12.31. | |
| Összköltség: | 10.120.185.- | |
| Támogatás összege: | 8.602.157.- | |
| A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósul meg. | ||
| Beruházás helyszíne: | 3735 Felsőtelekes Fő u. hrsz. 386/1, 395 | |
| Kivitelező: | CSEHIFARM Kft. 3752 Szendrő Fő u. 21. | |
| Képviselője: | Horváth János | |
| Kedvezményezett: | Községi Önkormányzat Felsőtelekes | |
| Cím: | 3735 Felsőtelekes, Táncsics út 1/A | |
| Telefon: | +36 48 568 258 | |
| Telefon/fax: | +36 48 568 257 | |
| Web: | www.felsotelekes.hu |
Orvosi rendelő akadálymentesítése
| Pályázat: | ÉMOP 2007-4.2.2. | |
|---|---|---|
| Projekt kezdete: | 2008.07.08. | |
| Projekt átadás: | 2009.09.22. | |
| Összköltség: | 6.312.695.- | |
| Támogatás összege: | 5.997.060.- | |
| Beruházás helyszíne: | Felsőtelekes, Fő u. 68. | |
| Kivitelező: | Borsodszer Kft. | |
| Képviselője: | Juhász József vállalkozó | |
| Kedvezményezett: | Községi Önkormányzat Felsőtelekes | |
| Cím: | 3735 Felsőtelekes, Táncsics M. u. 1/a. | |
| Tel/Fax: | 48/568-257 | |
| Telefon: | 48/568-257 | |
| Web: | www.felsotelekes.hu |
A projekt keretében megvalósult az orvosi rendelő teljes körű akadálymentesítése, - küszöb mentés átjárók kialakítása, szín és hangjelzések elhelyezése, csúszás mentes ajzatburkolás vezetősáv elhelyezéssel, mozgáskorlátozotti mosdó kialakítás - , ezzel a mozgás, látás és hallás sérültek számára egyszerűbbé vált az orvosi és védőnői ellátás igénybevétele. A könnyebb megközelítést a külső terület átalakításával és mozgáskorlátozotti parkoló megépítésével bizjtosítottuk.
Csaba és Újtelep utcák korszerűsítése Felsőtelekesen
Elérhetőségeink
Település címere