Szervezeti, személyzeti adatok
1. Szervezeti, személyzeti adatok
- 1.1 Szerv neve, elérhetőségei, ügyfélszolgálat
- 1.2 Szervezeti struktúra
- 1.3 Szerv vezetőinek, szervezeti egységek vezetőinek elérhetőségei
- 1.4 Ügyfélkapcsolati vezető, ügyfélfogadási rend
- 1.5 Képviselő testület adatai
- 1.6 Alárendelt, felügyelt szervek megnevezése, feladatai, adatai
- 1.7 Szerv tulajdonában lévő gazdálkodó szervezetek adatai
- 1.8 Szerv által alapított közalapítványok
- 1.9 Szerv által alapított lapok
- 1.10 Felettes, felügyeleti, törvényességi ellenőrzést gyakorló szervek
Felsőtelekes Községi Önkormányzat
Képviselő-testület: 4fő, plusz a polgármester
Felsőtelekes Önkormányzat megválasztott Képviselő-testületének névsora:
| Név: | ||
|---|---|---|
| Orehóczki István | polgármester | |
| Csik Miklós | alpolgármester | |
| Dobóczi Anikó | képviselő | |
| Kissné Papp Mária | képviselő | |
| Zelinkó Józsefné | képviselő |
A polgármester fogadóórát nem határozott meg, a lakosság bármelyik időpontban fordulhat hozzá problémáival.
Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság:
| Név: | ||
|---|---|---|
| Kissné Papp Mária | Elnök | |
| Dobóczi Anikó | Tag | |
| Zelinkó Józsefné | Tag |
Ormosbányai Közös Önkormányzati Hivatal Felsőtelekesi Kirendeltség
Közös Önkormányzati Hivatal:
| Név: | Ügyfélfogadás: | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Feketéné Tőzsér Erika | jegyző | ||||
| Felsőtelekes Önkormányzat | hivatal dolgozója | Hétfő | 07.00 - 13.00 | ||
| Péntek | 07.00 - 12.30 | ||||
József Attila Művelődési Ház
| Kultúrház | ||
|---|---|---|
| Cím: | 3735 Felsőtelekes, Fő u. 58. |
Ormosbányai Százszorszép Óvoda Felsőtelekesi feladatellátási hely
| Felsőtelekesi Napsugár Óvoda | ||
|---|---|---|
| Cím: | 3735 Felsőtelekes, Telekes Béla u. 1. | |
| Telefon: | +36 (48) 353 401 | |
| Megbízott óvoda vezető: | Kispál Balázsné | |
| OM Azonosító: | 202847 | |
| Fenntartó: | Ormosbánya Községi Önkormányzat | |
| Személyi állomány: | 2 fő óvodapedagógus: Burinda Gréta, Holló Miklósné | |
| 1 fő dajka: Zsíros Zsoltné |
Orvosi rendelő
| Információ | ||
|---|---|---|
| Cím: | 3735 Felsőtelekes, Fő u. 68. | |
| Telefon: | +36 (48) 353 403 | |
| Rendelési idő: | heti 3x4 óra | |
| (Védőnői szolgálat, iskola egészségügyi és fogászati ellátás, tanácsadás) | ||
| Körzeti orvos: | Dr. Sivák József | |
| Körzeti ápolónő: | Orehóczki Réka |
Vizes András Sporttelep
A labdarúgó pálya a térség legjobb gyepszőnyegével rendelkezik, öltözőkkel, fürdőkkel és játszótérrel kialakított. Számos szabadtéri rendezvény kerül itt lebonyolításra. Épült felnőtt játszótér, salakos pálya és egy kis füves pálya is.
Elérhetőségeink
Település címere